<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolu Ajans Haber</title>
	<atom:link href="http://www.boluajans.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boluajans.com</link>
	<description>Bolu Güncel Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 23:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mudurnu da Yangın</title>
		<link>http://www.boluajans.com/mudurnu-da-yangin</link>
		<comments>http://www.boluajans.com/mudurnu-da-yangin#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlçe Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Adet]]></category>
		<category><![CDATA[Ama]]></category>
		<category><![CDATA[Ismail]]></category>
		<category><![CDATA[Kar]]></category>
		<category><![CDATA[Mudurnu]]></category>
		<category><![CDATA[Nurettin]]></category>
		<category><![CDATA[Telef]]></category>
		<category><![CDATA[Vural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boluajans.com/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Mudurnu ilçesi Tımaraktaş köyü aşağı mahallede son belirlemelere göre 2 evin yandığı bilgisine ulaşıldı. Yangında Nurettin AYDIN a ait Hayvanların yanarak telef olduğu belirtildi. Köy Muhtarı Hakkı ORUÇ Köyde saat 14.00 sıralarında başlayan yangının çıkış sebebinin bilinmediğini belirterek, Yangına KAR yağışından dolayı itfaiyelerin zorlukla ulaştığını ve yangının kontrol altına alındığını belirtti. ORUÇ, Nallıhan ve Mudurnu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://b1202.hizliresim.com/u/l/2u34l.jpg" alt="" width="320" height="338" /></p>
<p>Mudurnu ilçesi Tımaraktaş köyü aşağı mahallede son belirlemelere göre 2 evin yandığı bilgisine ulaşıldı.</p>
<p>Yangında Nurettin AYDIN a ait Hayvanların yanarak telef olduğu belirtildi.</p>
<p>Köy Muhtarı Hakkı ORUÇ Köyde saat 14.00 sıralarında başlayan yangının çıkış sebebinin bilinmediğini belirterek, Yangına KAR yağışından dolayı itfaiyelerin zorlukla ulaştığını ve yangının kontrol altına alındığını belirtti.</p>
<p>ORUÇ, Nallıhan ve Mudurnu itfaiye ekiplerinin katıldığını ve yangın söndürme işleminin devam ettiğini yangın ın kontrol altına alındığını belirtti.</p>
<p>Oruç, yangında İsmail VURAL ve Nurettin AYDIN a ait evlerin yangından zarar gördüğünü ifade ederek, Nurettin AYDIN a ait ahırda bulunan Koyunların yanarak telef olduğunu, ama sayısının kaç adet olduğunu bilmediğini belirtti.</p>
<p>www.mudurnuhaber.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boluajans.com/mudurnu-da-yangin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye Mısırının %92 sini Kendi Üretiyor</title>
		<link>http://www.boluajans.com/turkiye-misirinin-%92-sini-kendi-uretiyor</link>
		<comments>http://www.boluajans.com/turkiye-misirinin-%92-sini-kendi-uretiyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Anka]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Ekim]]></category>
		<category><![CDATA[Gdo]]></category>
		<category><![CDATA[Geldi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Kilogram]]></category>
		<category><![CDATA[Lu]]></category>
		<category><![CDATA[Ndan]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Tohum]]></category>
		<category><![CDATA[Toprak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boluajans.com/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye mısır ihtiyacının yüzde 92′sini kendisi üretiyor. 10 yıl önce 2 milyon 100 ton mısır üreterek yıllık ihtiyacının yüzde 66′sını karşılayabilen Türkiye, alınan önlemler sayesinde yıllık 4 milyon 200 bin üretimle ihtiyacının yüzde 92′sini karşılar hale geldi. -”GDO’LU TOHUM KULLANILMIYOR”- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’de bütün tarımsal ürünlerde olduğu gibi mısırda da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye mısır ihtiyacının yüzde 92′sini kendisi üretiyor. 10 yıl önce 2 milyon 100 ton mısır üreterek yıllık ihtiyacının yüzde 66′sını karşılayabilen Türkiye, alınan önlemler sayesinde yıllık 4 milyon 200 bin üretimle ihtiyacının yüzde 92′sini karşılar hale geldi.</p>
<p><img class="alignright" src="http://img717.imageshack.us/img717/965/msr2.jpg" alt="" width="314" height="235" /></p>
<p><strong>-”GDO’LU TOHUM KULLANILMIYOR”- </strong><br />
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’de bütün tarımsal ürünlerde olduğu gibi mısırda da genetiği değiştirilmiş organizmalı(GDO) tohum kullanılmadığının altı çizildi.<br />
Anka’nın haberine göre,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından üretimi artırmak için yapılan çalışmalar meyvesini verdi. 10 yıl önce 2 milyon 100 ton mısır üreterek yıllık ihtiyacının yüzde 66′sını karşılayabilen Türkiye, alınan önlemler sayesinde yıllık 4 milyon 200 bin üretimle ihtiyacının yüzde 92′sini karşılar hale geldi.<br />
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada mısır ekim alanlarının sadece yüzde 5 artmasına karşılık üretiminin ikiye katlanmasında, sertifikalı tohum kullanımı, sulama anlayışının değiştirilmesinin yanı sıra Bakanlığın verdiği teşviklerin ve uygulanan genel tarım politikalarının etkili olduğu vurgulandı.<br />
Açıklamaya göre 2002 yılında Türkiye’nin mısır ithalatı 1 milyon 790 bin ton iken, 2011 yılında 378 bin tona kadar düştü. Üretimin bu şekilde devam etmesi halinde Türkiye, yakın bir gelecekte yüzde 8′lik ithalatı da bitirerek mısır ihraç eder konuma yükselecek.<br />
-MISIRA DESTEK SON 6 YILDA 3 KAT ARTTI-<br />
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından mısırda fark ödemesi kapsamında üreticilere kilogram başına 4 kuruş destek ödemesi sağlanıyor. Ayrıca dekar başına mazot ve gübre için 3,75 TL, toprak analizi için de 2.5 TL destek veriliyor. 2004 yılında 57 milyon TL olan prim ödemeleri ise 6 yıl içerisinde yıllık 181 milyon TL seviyesine ulaştı. Yurt içinde tüketilen 5 milyon ton mısırın yaklaşık yüzde 75′i yem sanayinde, yüzde 15′i nişasta, glikoz ve yağ sektöründe yüzde 22′si taze olarak yüzde 6′sı yöresel kullanım, yüzde 2′si diğer kullanım şekillerinde tüketiliyor.</p>
<p>Çiftlik Dergisi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boluajans.com/turkiye-misirinin-%92-sini-kendi-uretiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇİN MASALI BOLU&#8217;YA GELİYOR</title>
		<link>http://www.boluajans.com/cin-masali-boluya-geliyor</link>
		<comments>http://www.boluajans.com/cin-masali-boluya-geliyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobats]]></category>
		<category><![CDATA[Aja]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Avm]]></category>
		<category><![CDATA[Bile]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Chaoyang]]></category>
		<category><![CDATA[Dream Center]]></category>
		<category><![CDATA[Essin]]></category>
		<category><![CDATA[Estetik]]></category>
		<category><![CDATA[Gelen]]></category>
		<category><![CDATA[Heyecan]]></category>
		<category><![CDATA[Kongre]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Rezervasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boluajans.com/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[DÜNYACA ÜNLÜ EFSANEVİ AKROBASİ GÖSTERİSİ ‘ÇİN MASALI’ BOLU’YA GELİYOR… Bütün Dünyayı gezdiler, gittikleri heryerde milyonlarca hayranları onları nefeslerini tutarak izledi ve izlemeye devam ediyor. Akıllara durgunluk veren muhteşem gösterileriyle şimdi Türkiye’deler. Püren Group dünyanın hayranlığını kazanmış, herbiri denge, estetik, sabır, zeka, uyum ve olgunluğun simgesi akrobatlardan meydana gelen efsanevi Çin Akrobasi Topluluğunu 24 Şubat’ta A.İ.B.Ü. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img855.imageshack.us/img855/4341/992i.jpg" alt="" width="323" height="448" /><span style="color: #ff0000;"><strong>DÜNYACA ÜNLÜ EFSANEVİ AKROBASİ GÖSTERİSİ ‘ÇİN MASALI’ BOLU’YA GELİYOR…</strong></span></p>
<p>Bütün Dünyayı gezdiler, gittikleri heryerde milyonlarca hayranları onları nefeslerini tutarak izledi ve izlemeye devam ediyor. Akıllara durgunluk veren muhteşem gösterileriyle şimdi Türkiye’deler.</p>
<p>Püren Group dünyanın hayranlığını kazanmış, herbiri denge, estetik, sabır, zeka, uyum ve olgunluğun simgesi akrobatlardan meydana gelen efsanevi Çin Akrobasi Topluluğunu 24 Şubat’ta A.İ.B.Ü. KONGRE MERKEZİ Bolu&#8217;da ağırlamaktan onur, heyecan ve gurur duyar.</p>
<p>Aklın alamayacağı hassaslıkta mükemmelin sınırlarına bir yolculuk,<br />
kalplerin bile ayni ritimle attığı gerçek bir doğu rüzgarı eşliğinde geliyor.<br />
Dünyanın her yerinde hayranlık ve büyük bir saygı uyandırmıs, milyonlarca hayranı olan yüzlerce yıllık sabrın ve emeğin yarattığı mükemmel güzelliği anlatan Çin Masalı sizlerle ve karne hediyesi olarak çocuklarımızla buluşuyor.<br />
Bu heyecana bizimle birlikte eşlik etmeye hazır mısınız?</p>
<p>(Grup,ZhengzhaoHenan akrobasi okuluna bağlıdır ve okulun kuruluş tarihi 1937 dir. Gurubun en genç üyesi 1995 doğumlu olan LiuYing en büyük üyesi takım şefi olan 1982 doğumlu ChaoYang tır. Daha 5-8 yaşları arasında geleneksel akrobasi eğitimi almaya başlayan grup üyelerinin kazandığı ödüllerden bazıları;</p>
<p>• 1997 yılında bisiklet numarası ile Çin geleneksel Akrobasi yarışmasın da birincilik.</p>
<p>• 1998 yılında şapka numarası ile Çin geleneksel Akrobasi yarışmasında birincilik.<br />
• 2005 yılında uçan sırık numarası ile Çin geleneksel Akrobasi yarışmasında birincilik.<br />
• 2009 yılında Monaco international Acrobats yarışmasında üçüncülük . )</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img100.imageshack.us/img100/1034/78850573.jpg" alt="" width="336" height="433" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img825.imageshack.us/img825/5236/82910007.jpg" alt="" width="448" height="322" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img713.imageshack.us/img713/3003/20066292.jpg" alt="" width="448" height="294" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img18.imageshack.us/img18/8889/32698212.jpg" alt="" width="448" height="314" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img855.imageshack.us/img855/4341/992i.jpg" alt="" width="323" height="448" /></p>
<p>24 ŞUBAT Saat 16.00 ve 20.00</p>
<p>Yer: A.İ.B.Ü. KONGRE MERKEZİ<br />
Bilet Satış Noktaları: CAFE DE ESSİN (BECİKOĞLU AVM),D&amp;R (MY DREAM CENTER),BOLİS CAFE<br />
Bilgi ve Rezervasyon: 0532-582-42-29<br />
Toplu Satış :0505-532-52-77</p>
<p>Bolu Ajans</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boluajans.com/cin-masali-boluya-geliyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gün Boyu Güvercinleri besliyor</title>
		<link>http://www.boluajans.com/gun-boyu-guvercinleri-besliyor</link>
		<comments>http://www.boluajans.com/gun-boyu-guvercinleri-besliyor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudurnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu]]></category>
		<category><![CDATA[Boyu]]></category>
		<category><![CDATA[BüYüK Cami]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Duru]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kar]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Nde]]></category>
		<category><![CDATA[Sabah]]></category>
		<category><![CDATA[Yem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boluajans.com/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Bolu&#8217;da kar yağışıyla birlikte yiyecek bulamayan güvercinlere duyarlı bir vatandaş sabah ve akşamları yem vererek herkese örnek oldu. Bolu&#8217;da kar yağışıyla birlikte yiyecek bulamayan güvercinlere duyarlı bir vatandaş sabah ve akşamları yem vererek herkese örnek oldu. Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde aralıkla yağan kar yağışı hayvanları da etkiledi. Büyük Cami Mahallesi&#8217;nde toplanan güvercinler yiyecek ararken, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bolu&#8217;da kar yağışıyla birlikte yiyecek bulamayan güvercinlere duyarlı bir vatandaş sabah ve akşamları yem vererek herkese örnek oldu.</p>
<p>Bolu&#8217;da kar yağışıyla birlikte yiyecek bulamayan güvercinlere duyarlı bir vatandaş sabah ve akşamları yem vererek herkese örnek oldu.</p>
<p><img class="alignnone" title="BOLU GÜVERCİN" src="http://www.haber01.com/statik/haber/buyuk/haber_4f33eb863a12a.jpg" alt="BOLU GÜVERCİN" width="310" height="235" /></p>
<p>Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde aralıkla yağan kar yağışı hayvanları da etkiledi. Büyük Cami Mahallesi&#8217;nde toplanan güvercinler yiyecek ararken, Mustafa Duru (50) isimli şahıs hayvanlara yem vererek örnek bir davranış sergiledi. Yukarı Çarşı&#8217;da bulunan dükkanların önüne toplanan yüzlerce güvercinin arasına giren Duru, elindeki buğdayları etrafa atarak güvercinleri doyurdu. Kış şartlarında hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını söyleyen Mustafa Duru, &#8220;Ben her sabah ve akşamları buraya gelirim.</p>
<p>Güvercinlerin toplandığını görünce esnaflardan yem alıp onları doyuruyorum. Hayvanlar kış şartlarında yiyecek bulamıyor. Ben de onlara yem veriyorum&#8221; dedi.</p>
<p><a href="http://www.boluajans.com">www.boluajans.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boluajans.com/gun-boyu-guvercinleri-besliyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belediyenin cinliği işe yaradı!</title>
		<link>http://www.boluajans.com/belediyenin-cinligi-ise-yaradi</link>
		<comments>http://www.boluajans.com/belediyenin-cinligi-ise-yaradi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 23:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye]]></category>
		<category><![CDATA[Bozkurt]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz Suyu]]></category>
		<category><![CDATA[Engin]]></category>
		<category><![CDATA[Tutan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boluajans.com/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[Kastamonu&#8217;da kış aylarını birçok ilimiz gibi yoğun kar altında geçirirken buz tutan ve kardan kapanan yollara ilginç bir çözüm getirildi. Kastamonu&#8217;nun sahil ilçesi Bozkurt&#8217;ta belediye cadde ve sokaklara buzlanmayı önlemek amacıyla deniz suyu döküyor. Belediye ekipleri denizden vidanjörlerle çektikleri tuzlu deniz suyunu, vidanjörün arkasına monte ettikleri aparatla püskürterek buzlanmaya karşı mücadele ediyorlar. Sahil kentlerimiz içersinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://img.internethaber.com/news/238467.jpg" alt="" width="260" height="198" /></p>
<p>Kastamonu&#8217;da kış aylarını birçok ilimiz gibi yoğun kar altında geçirirken buz tutan ve kardan kapanan yollara ilginç bir çözüm getirildi.</p>
<p>Kastamonu&#8217;nun sahil ilçesi Bozkurt&#8217;ta belediye cadde ve sokaklara buzlanmayı önlemek amacıyla deniz suyu döküyor.</p>
<p>Belediye ekipleri denizden vidanjörlerle çektikleri tuzlu deniz suyunu, vidanjörün arkasına monte ettikleri aparatla püskürterek buzlanmaya karşı mücadele ediyorlar.</p>
<p>Sahil kentlerimiz içersinde yeralan Kastamonu nun Bozkurt ilçesinde buz tutan ve kardan kapanan yollara ilginç bir çözüm getirildi.</p>
<p>Kastamonu&#8217;nun sahil ilçesi Bozkurt&#8217;ta belediye cadde ve sokaklara buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlu deniz suyu dökerek çözüm üretiyor.</p>
<p>Başkan Engin CANBAZ ın yönetimindeki Belediye ekipleri denizden vidanjörlerle çektikleri tuzlu deniz suyunu, vidanjörün arkasına kendileri tarafından monte edilen aparatla püskürterek buzlanmaya karşı mücadele ediyorlar.</p>
<p>Belediyenin bu yöntemle buzlanmayı önleme çalışmalarında maliyeti sıfıra indirdiği söyleniyor.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img.internethaber.com/gallery/21305/1.jpg" alt="" width="520" height="346" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boluajans.com/belediyenin-cinligi-ise-yaradi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolulular Nerede ?</title>
		<link>http://www.boluajans.com/bolulular-nerede</link>
		<comments>http://www.boluajans.com/bolulular-nerede#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Adana]]></category>
		<category><![CDATA[Adrese]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Bilecik]]></category>
		<category><![CDATA[Bitlis]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli]]></category>
		<category><![CDATA[Erzurum]]></category>
		<category><![CDATA[Giresun]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Istatistik Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[Mardin]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin]]></category>
		<category><![CDATA[Nerede]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boluajans.com/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[BOLULULAR NERELERDE? 2011 yılı sonu itibariyle Ankara da 81.350, İstanbul da 63.976, Kocaeli&#8217;nde ise 19.015 Bolulu yaşıyor. BOLULULARIN YAŞADIĞI ŞEHİRLER Ankara da 2010 yılı sonu itibariyle 80.471 Bolulu yaşarken 2011 yılı sonu itibariyle bu sayı 81.350’ye çıktı. İstanbul’da da 62.794 den 63.976’ya yükseldi. Kocaeli’nde ise 18.771 den 19.015’e yükseldiği görülmektedir. 2011 yılı sonu itibariyle Adrese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="http://desmond.imageshack.us/Himg94/scaled.php?server=94&amp;filename=bolulularneredeyasiyor.jpg&amp;res=medium" alt="" width="326" height="241" />BOLULULAR NERELERDE?</strong></p>
<p><strong></strong><br />
2011 yılı sonu itibariyle Ankara da 81.350, İstanbul da 63.976, Kocaeli&#8217;nde ise 19.015 Bolulu yaşıyor.<br />
<strong>BOLULULARIN YAŞADIĞI ŞEHİRLER</strong></p>
<p><strong></strong><br />
Ankara da 2010 yılı sonu itibariyle 80.471 Bolulu yaşarken 2011 yılı sonu itibariyle bu sayı 81.350’ye çıktı. İstanbul’da da 62.794 den 63.976’ya yükseldi. Kocaeli’nde ise 18.771 den 19.015’e yükseldiği görülmektedir.</p>
<p>2011 yılı sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları Ocak ayı içerisinde açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu, yerleşim yerleri hakkında da geniş istatistikî bilgiler verdi.. İstatistikî bilgide a) İkamet edilen İle göre Nüfusa kayıtlı olunan İl, b) İkamet edilen İlçeye göre Nüfusa kayıtlı olunan İl, c) Nüfusa kayıtlı olunan İle göre İkamet edilen İl, olarak açıklandı.</p>
<p>Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçlarına göre Bolulu hemşerilerimizin nerelerde yaşadığını incelediğimizde Ankara da 81.350, İstanbul da 63.976, Kocaeli’nde ise 19.015 hemşerimizin yaşadığını görüyoruz.</p>
<p>Türkiye genelinde yaşayan hemşerilerimiz ile Büyükşehirlerden Ankara ve İstanbul İlçelerinde yaşayan kaç hemşerimizin bulunduğu sayısal olarak aşağıda gösterilmiştir.</p>
<p><strong>Bolulu hemşerilerimizin yaşadığı yerler ve mevcutları:</strong><br />
Adana 497, Adıyaman 49, Afyonkarahisar 269, Ağrı 164, Amasya 145, Ankara 81.350, Antalya 5.745, Artvin 50, Aydın 862, Balıkesir 917, Bilecik 507, Bingöl 48, Bitlis 89, Bolu 212.751, Burdur 55, Bursa 2.628, Çanakkale 512, Çankırı 286, Çorum 209, Denizli 290, Diyarbakır 253, Edirne 406, Elazığ 88, Erzincan 60, Erzurum 257, Eskişehir 2.676, Gaziantep 148, Giresun 117, Gümüşhane 35, Hakkâri 152, Hatay 308, Isparta 188, Mersin 742, İstanbul 63.976, İzmir 4.502, Kars 117, Kastamonu 452, Kayseri 474, Kırklareli 344, Kırşehir 116, Kocaeli 19.015, Konya 1.076, Kütahya 336, Malatya 141, Manisa 346, Kahramanmaraş 103, Mardin 130, Muğla 1.417, Muş 71, Nevşehir 170, Niğde 80, Ordu 144, Rize 71, Sakarya 5.388, Samsun 342, Siirt 101, Sinop 57, Sivas 140, Tekirdağ 1.004, Tokat 135, Trabzon 214, Tunceli 85, Şanlıurfa 190, Uşak 114, Van 159, Yozgat 102, Zonguldak 3.094, Aksaray 147, Bayburt 27, Karaman 50, Kırıkkale 370, Batman 83, Şırnak 165, Bartın 447, Ardahan 57, Iğdır 78, Yalova 509, Karabük 3.161, Kilis 22, Karabük 3.154, Osmaniye 42 ve Düzce 3.820 kişidir.</p>
<p><strong>Ankara İlçelerinde yaşayan Bolulular:</strong><br />
Akyurt 55, Altındağ 21.249, Ayaş 133, Bala 21, Beypazarı 1.321, Çamlıdere 13, Çankaya 7.089, Çubuk 319, Elmadağ 61, Etimesgut 4.132, Gölbaşı 393, Güdül 25, Haymana 12, Kalecik 27, Kazan 495, Keçiören 19.372, Kızılcahamam 240, Mamak 6.841, Nallıhan 754, Polatlı 783, Pursaklar 1.352, Sincan 5.645, Şereflikoçhisar 52, Yenimahalle 10.966 kişidir.</p>
<p><strong>İstanbul İlçelerinde yaşayan Bolulular:</strong><br />
Adalar 44, Arnavutköy 288, Ataşehir 3.117, Avcılar 869, Bağcılar 2.228, Bahçelievler 3.242, Bakırköy 709, Başakşehir 832, Beşiktaş 1.023, Beykoz 545, Beylikdüzü 749, Beyoğlu 728, Büyükçekmece 518, Çatalca 88, Çekmeköy 1.110, Esenler 1.194, Esenyurt 656, Eyüp 1.256, Fatih 1.430, Gaziosmanpaşa 936, Güngören 1.433, Kadıköy 4.002, Kâğıthane 3.258, Kartal 2.704, Küçükçekmece 1.957, Maltepe 5.954, Pendik 4.508, Sancaktepe 739, Sarıyer 1.211, Silivri 251, Sultanbeyli 824, Sultangazi 648, Şile 64, Şişli 2.153, Tuzla 1.111, Ümraniye 6.867, Üsküdar 3.344, Zeytinburnu 814 kişidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boluajans.com/bolulular-nerede/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AİBÜ’de ilk kornea nakli yapıldı</title>
		<link>http://www.boluajans.com/aibude-ilk-kornea-nakli-yapildi</link>
		<comments>http://www.boluajans.com/aibude-ilk-kornea-nakli-yapildi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudurnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Giden]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Kesici]]></category>
		<category><![CDATA[Mesut]]></category>
		<category><![CDATA[Olma]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Dr]]></category>
		<category><![CDATA[Serdal]]></category>
		<category><![CDATA[Tek]]></category>
		<category><![CDATA[Yrd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boluajans.com/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[AİBÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bölgenin ilk Kornea Bankası’nın 12 Ekim 2010 tarihinde açılmasının ardından ilk kornea nakli de gerçekleştirildi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdal Çelebi ve Kornea Bankası Tıbbi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mesut Erdurmuş tarafından 26 Ocak ve 27 Ocak 2012 tarihlerinde iki ayrı kornea nakli yapıldı. Nakillerden biri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Kornea nakli" src="http://b1201.hizliresim.com/t/z/2944v.jpg" alt="Kornea nakli" width="457" height="304" /><br />
AİBÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bölgenin ilk Kornea Bankası’nın 12 Ekim 2010 tarihinde açılmasının ardından ilk kornea nakli de gerçekleştirildi.</p>
<p>Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdal Çelebi ve Kornea Bankası Tıbbi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mesut Erdurmuş tarafından 26 Ocak ve 27 Ocak 2012 tarihlerinde iki ayrı kornea nakli yapıldı.</p>
<p>Nakillerden biri, göz hastalığı nedeniyle yıllardır tedavi gören 30 yaşındaki kadın hastaya yapılarak sağlığına kavuşturuldu. Diğer nakil ise kesici bir cisim ile yaralanma sonucu gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olan 27 yaşındaki erkek hastaya yapıldı. Ameliyat için Muş’tan ilimize gelen hastanın hem gözünün zarar gören kısımları operasyon ile kurtarılırken, hem de kornea tabakasına da nakil yapıldı. Başarılı operasyonların ardından her iki hasta Göz Hastalıkları servisinde kontrol altında tutuluyor.</p>
